<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://cnc-cad-pro.com/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 15:25:41 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://cnc-cad-pro.com/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Видеоучебник Vectric Aspire. Урок 7. Фрезеровка по контуру. Часть 3.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Обработка &lt;strong&gt;острых углов&lt;/strong&gt;,задание &lt;strong&gt;начальной точки обработки&lt;/strong&gt; относительно векторного контура, управление &lt;strong&gt;последовательностью обработки&lt;/strong&gt;, задание&lt;strong&gt; подвода и отвода&lt;/strong&gt; фрезы, а также разбор стратегий врезания фрезы (&lt;strong&gt;плавно, зигзагом, по спирали&lt;/strong&gt;) в программе Aspire.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot; https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/23d5c995-4f67-4615-8bf4-a8740a4d70d5?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cnc-cad-pro.com/kurci/vectric_aspire/vektrik_6_dlja-sajta.jpg&quot; style=&quot;width: 616px; height: 406px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://cnc-cad-pro.com/publ/vectric_aspire/videouchebnik_vectric_aspire_urok_7_frezerovka_po_konturu_chast_3/12-1-0-196</link>
			<category>Vectric Aspire</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://cnc-cad-pro.com/publ/vectric_aspire/videouchebnik_vectric_aspire_urok_7_frezerovka_po_konturu_chast_3/12-1-0-196</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:25:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создание резьбы (гравировки) по векторам на объемной поверхности с использованием траектории «Обработка элементов».</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/62890bbb-86ff-4f3c-a8f0-569828d09d2a?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Практический урок&lt;/a&gt; по созданию &lt;b&gt;2D-резьбы (гравировки) на поверхности 3D-модели&lt;/b&gt; в ArtCAM 2018. В видео&amp;nbsp; рассматривается применение траекторий &lt;b&gt;&amp;laquo;Обработка элементов&amp;raquo;&lt;/b&gt;, &amp;laquo;Гравировка по средней линии&amp;raquo; и &amp;laquo;По профилю&amp;raquo;. На примере создания резьбы на капители наглядно показана работа гибридной траектории &lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/a9fb21fb-65f5-428f-b678-02fda12bde56?share=post_link&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;laquo;Обработка элементов&amp;raquo;&lt;/a&gt;. Данная стратегия позволяет выполнять классическую гравировку не только на плоскости, но и по сложной 3D-поверхности. Кроме того, эту траекторию можно использовать для чистовой 3D-обработки радиусной фрезой с заданием припуска.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/62890bbb-86ff-4f3c-a8f0-569828d09d2a?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cnc-cad-pro.com/magazin/kapitel_gravirovka_po_obemu.jpg&quot; style=&quot;width: 453px; height: 526px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://cnc-cad-pro.com/publ/uroki_artcam/sozdanie_rezby_gravirovki_po_vektoram_na_obemnoj_poverkhnosti_s_ispolzovaniem_traektorii_obrabotka_ehlementov/11-1-0-195</link>
			<category>Уроки ArtCAM</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://cnc-cad-pro.com/publ/uroki_artcam/sozdanie_rezby_gravirovki_po_vektoram_na_obemnoj_poverkhnosti_s_ispolzovaniem_traektorii_obrabotka_ehlementov/11-1-0-195</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 22:02:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеоучебник Vectric Aspire. Урок 6. Фрезеровка по контуру. Часть 2.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Попутное и встречное фрезерование, &lt;strong&gt;&quot;Смещение&quot;, &quot;Последний проход снимает припуск&quot;, &quot;Идти в обратном направлении&quot;&lt;/strong&gt;. Также рассмотрю в ходе урока &lt;u&gt;&lt;strong&gt;работу с мостикам &lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;(&lt;strong&gt;&quot;Точное количество&quot;, &quot;С постоянным интервалом&quot;, &quot;Avoid corners and curved regions&quot;, &quot;First tab at machining start point&quot;&lt;/strong&gt;).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/78c32d76-10f5-4beb-ba7b-80948bb63d92?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cnc-cad-pro.com/kurci/657767878videoPreview.jpg&quot; style=&quot;width: 616px; height: 373px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://cnc-cad-pro.com/publ/vectric_aspire/videouchebnik_vectric_aspire_urok_6_frezerovka_po_konturu/12-1-0-193</link>
			<category>Vectric Aspire</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://cnc-cad-pro.com/publ/vectric_aspire/videouchebnik_vectric_aspire_urok_6_frezerovka_po_konturu/12-1-0-193</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:02:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2d гравировка объемной декоративной 3d текстуры на станке ЧПУ.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;Продолжение серии уроков по созданию 3d текстуры. Остальные уроки по теме см. ниже:&lt;br /&gt;
- Видеоучебник ArtCAM. &lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/2ff88097-e388-40a7-8f5d-28d3f4f7c027?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Урок 31&lt;/a&gt;. 2d траектория &quot;Текстура&quot;&lt;br /&gt;
- &lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/d8f1d186-a694-423b-8301-eb5909ec8699?share=post_link&quot;&gt;Эффект объёмной рельефной поверхности для декорирования при помощи траектории &quot;Канавки&quot; и инструмента &quot;Текстурная заливка&quot;.&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/e5a964bf-9ffb-4a6a-b9ef-a48a0162ed04?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;&quot; src=&quot;https://cnc-cad-pro.com/img/dlja-sajta2343546.jpg&quot; style=&quot;width: 616px; height: 314px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://cnc-cad-pro.com/publ/uroki_artcam/2d_gravirovka_obemnoj_dekorativnoj_3d_tekstury_na_stanke_chpu/11-1-0-191</link>
			<category>Уроки ArtCAM</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://cnc-cad-pro.com/publ/uroki_artcam/2d_gravirovka_obemnoj_dekorativnoj_3d_tekstury_na_stanke_chpu/11-1-0-191</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 14:01:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеоучебник Vectric Aspire. Урок 5. Заготовка. Фрезеровка по контуру. Часть 1.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;В этом &lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/e028654f-1ca5-489e-80ed-cd8d56ebcfd1?share=post_link&quot;&gt;уроке&lt;/a&gt; разберем настройки заготовки (настройки проекта) и начнем разбирать 2d траекторию &lt;strong&gt;&quot;Фрезеровка по контуру&quot;&lt;/strong&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Настройка &lt;strong&gt;толщины &lt;/strong&gt;заготовки, редактор &lt;strong&gt;проходов по Z&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;обработка вдоль, снаружи и внутри вектора&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot; https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/e028654f-1ca5-489e-80ed-cd8d56ebcfd1?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cnc-cad-pro.com/img/34554ena5rpro7nn7867.jpg&quot; style=&quot;width: 616px; height: 575px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://cnc-cad-pro.com/publ/vectric_aspire/videouchebnik_vectric_aspire_urok_5_zagotovka_frezerovka_po_konturu/12-1-0-190</link>
			<category>Vectric Aspire</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://cnc-cad-pro.com/publ/vectric_aspire/videouchebnik_vectric_aspire_urok_5_zagotovka_frezerovka_po_konturu/12-1-0-190</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 10:41:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеучебник ArtCAM 2018. Урок 64. Круговые рельефы. Корректировать векторы по высоте. Создать плоскость.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;При добавлении декора на развернутую 3d модель мы неизбежно столкнемся с искажением при дальнейшим скручивание модели, инструмент&amp;nbsp;&lt;strong&gt; &quot;Корректировать векторы по высоте&quot; &lt;/strong&gt;автоматически вносит правки что бы этого избежать. Также в &lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/08bf6203-3ab0-4ab3-af79-7563dee39c02?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;уроке&lt;/a&gt; я разберу инструмент &lt;strong&gt;&quot;Создать плоскость&quot;&lt;/strong&gt;, который позволяет срезать объем на скручиваемых 3d моделях.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h2 class=&quot;Post-scss--module_title_lcBpS&quot; data-test-id=&quot;COMMON_POST_POSTCONTENT:TITLE&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/08bf6203-3ab0-4ab3-af79-7563dee39c02?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cnc-cad-pro.com/img/636b2c37-a40b-460e-9b93546567fa23.jpg&quot; style=&quot;width: 616px; height: 227px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;</description>
			
			<link>https://cnc-cad-pro.com/publ/videouchebnik_artcam_2018/videuchebnik_artcam_2018_urok_64_krugovye_relefy_korrektirovat_vektory_po_vysote_sozdat_ploskost/10-1-0-189</link>
			<category>Видеоучебник ArtCAM 2018</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://cnc-cad-pro.com/publ/videouchebnik_artcam_2018/videuchebnik_artcam_2018_urok_64_krugovye_relefy_korrektirovat_vektory_po_vysote_sozdat_ploskost/10-1-0-189</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:30:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеучебник ArtCAM 2018. Урок 63. Круговые рельефы. Развертка профиля.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;В этом уроке я разберу как делать развертку двухмерного вектора сечения при помощи инструмента &quot;Развертка профиля&quot;. В дальнейшем развертку вектора можно использовать для создания 3d моделей. Во второй практической части урока я покажу как построить сложный заходной столб используя инструменты &quot;Развертка профиля&quot; и &quot;Кольцо по двум направляющим&quot; и как на него в последующим добавить резной декор.&lt;br /&gt;
В уроке используются следующие инструменты: &quot;Развертка профиля&quot;, &quot;Кольцо по двум направляющим&quot;, &quot;Создать круговой рельеф&quot;, &quot;Удалить круговой рельеф&quot;, &quot;Штамп для вырезания&quot;, &quot;Создать триангулированную сетку&quot;, &quot;Масштаб рельефа&quot;, &quot;Обнулить внутри вектора&quot;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/a30373a7-381e-445f-9230-bef04ecbaa30?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cnc-cad-pro.com/kurci/2132bbf2-e848-445a68-b1d8-62a020e6bceb.jpg&quot; style=&quot;width: 616px; height: 376px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://cnc-cad-pro.com/publ/videouchebnik_artcam_2018/videuchebnik_artcam_2018_urok_62_krugovye_relefy_razvertka_profilja/10-1-0-188</link>
			<category>Видеоучебник ArtCAM 2018</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://cnc-cad-pro.com/publ/videouchebnik_artcam_2018/videuchebnik_artcam_2018_urok_62_krugovye_relefy_razvertka_profilja/10-1-0-188</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 15:48:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеоучебник Vectric Aspire. Урок 4. Библиотека инструментов.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;В Vectric для автоматизации можно использовать &lt;strong&gt;переменные и модификаторы переменных&lt;/strong&gt; в названиях фрез. Помимо уже готовых переменных, описывающих физические параметры фрезы и режимы работы станка, можно задавать свои уникальные переменные (например, производителя фрезы и другие).&lt;br /&gt;
Также в Aspire можно задавать наборы переменных и модификаторов по умолчанию, что значительно ускоряет процесс добавления наименований новым фрезам. Ещё в Vectric есть &lt;strong&gt;пакетное переименование &lt;/strong&gt;фрез.&lt;br /&gt;
Кроме того, рабочие параметры фрез можно привязывать к конкретному материалу.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Помимо прочего, в этом уроке я покажу:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&amp;nbsp;- Как &lt;strong&gt;добавить свою уникальную профильную фрезу&lt;/strong&gt;, построив её чертёж в Vectric.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;- Как &lt;strong&gt;сохранить резервную копию базы инструментов&lt;/strong&gt; с привязкой к материалу.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div class=&quot;BlockRenderer-scss--module_markup_Tk8dH Post-scss--module_markup_6oN-u BlockRenderer-scss--module_markupBlock_zzCfT BlockRenderer-scss--module_withPadding_T7wLl&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/9ee28066-10a7-4a2a-b813-dd89db0c803e?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cnc-cad-pro.com/kurci/d6e2cf5a-a60c-4e14-95b7-653b542ccfba.jpg&quot; style=&quot;width: 616px; height: 315px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://cnc-cad-pro.com/publ/vectric_aspire/videouchebnik_vectric_aspire_urok_4_biblioteka_instrumentov/12-1-0-187</link>
			<category>Vectric Aspire</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://cnc-cad-pro.com/publ/vectric_aspire/videouchebnik_vectric_aspire_urok_4_biblioteka_instrumentov/12-1-0-187</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 19:54:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеучебник ArtCAM 2018. Урок 62. Круговые рельефы. Кольцо по двум направляющим.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;В этом &lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/108a9428-64b6-4e1c-919e-acea5d868d1b?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;уроке &lt;/a&gt;я начинаю разбирать круговые рельефы в ArtCAM. Расскажу об настройках инструмента &quot;Кольцо по двум направляющим&quot;. Также в ходе данного урока я построю колонну (столб) с каннелюрами и переходами с бруска на полусферу (точенку) и добавлю резной декор в основание колоны. Также при помощи команды &quot;&lt;b&gt;Проект&lt;/b&gt;&quot; я соберу колонну в единый объект.&amp;nbsp; В уроке используются следующие инструменты: &quot;Кольцо по двум направляющим&quot; &quot;Проект&quot;, &quot;Создать круговой рельеф&quot;, &quot;Удалить круговой рельеф&quot;, &quot;Расслоить рельеф&quot;, &quot;Добавить уклон&quot;, &quot;Сгладить&quot;, &quot;Редактор формы&quot;, &quot;Штамп для вырезания&quot;, &quot;Создать триангулированную сетку&quot;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;Урок по моделированию резного декора в&amp;nbsp; 3ds Max, который использовался в данном видео&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/1d8b4c4f-eaf8-4d01-a5e2-2d755a0fb931?share=post_link&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/108a9428-64b6-4e1c-919e-acea5d868d1b?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cnc-cad-pro.com/kurci/ArtCAM_2018/2025-05-03_23-53-14.jpg&quot; style=&quot;width: 616px; height: 311px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://cnc-cad-pro.com/publ/videouchebnik_artcam_2018/videuchebnik_artcam_2018_urok_62_krugovye_relefy_kolco_po_dvum_napravljajushhim/10-1-0-186</link>
			<category>Видеоучебник ArtCAM 2018</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://cnc-cad-pro.com/publ/videouchebnik_artcam_2018/videuchebnik_artcam_2018_urok_62_krugovye_relefy_kolco_po_dvum_napravljajushhim/10-1-0-186</guid>
			<pubDate>Mon, 05 May 2025 11:09:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеоучебник Vectric Aspire. Урок 3. Строка меню (командное меню).</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Строка меню&lt;/strong&gt; (командное меню) программы Vectric Aspire. &lt;strong&gt;Шаблоны, переменные, сведения о проекте, конфигурация станка, база инструментов, создание карты задания, мастера &lt;/strong&gt;и о многих других инструментах к которым можно получить доступ через командное меню я расскажу в &lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/22f2ab83-0b26-45be-82c8-c2c9b18edcbf?share=post_link&quot;&gt;данном уроке&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boosty.to/cnc-cad-pro/posts/22f2ab83-0b26-45be-82c8-c2c9b18edcbf?share=post_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://cnc-cad-pro.com/kurci/vectric_aspire/videukkuekeneopreview.jpg&quot; style=&quot;width: 616px; height: 347px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://cnc-cad-pro.com/publ/vectric_aspire/videouchebnik_vectric_aspire_urok_3_stroka_menju_komandnoe_menju/12-1-0-185</link>
			<category>Vectric Aspire</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://cnc-cad-pro.com/publ/vectric_aspire/videouchebnik_vectric_aspire_urok_3_stroka_menju_komandnoe_menju/12-1-0-185</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 21:40:37 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>